أسطوانة تلسكوبية خماسية المراحل من سلسلة GMCLBU
                            تفاصيل
المنتج الفنية
                                
	
		
                            
                        
                    المنتج الفنية
| Product Code | ØA (mm) | ØB (mm) | ØC (mm) | D (mm) | E (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | K (mm) | L (mm) | T | SØ (mm) | Oil Volume (lt) | Product Weight (kg) | 190 bar Lifting Capacity (Tones) | 220 bar Lifting Capacity (Tones) | 250 bar Lifting Capacity (Tones) | 
| GMCLBU-115-1000-5 | 138 | 108 | 45 | 170 | 40 | 313 | 120 | 99 | 165 | 444 | 3/4" BSP | Ø59 | 6 | 46 | 20,1 | 23,3 | 26,5 | 
| GMCLBU-115-1250-5 | 138 | 108 | 45 | 170 | 40 | 362 | 120 | 99 | 165 | 494 | 3/4" BSP | Ø59 | 8 | 50 | 20,1 | 23,3 | 26,5 | 
| GMCLBU-115-1500-5 | 138 | 108 | 45 | 170 | 40 | 411 | 120 | 99 | 165 | 544 | 3/4" BSP | Ø59 | 9 | 55 | 20,1 | 23,3 | 26,5 | 
| GMCLBU-115-1750-5 | 138 | 108 | 45 | 170 | 40 | 460 | 120 | 99 | 165 | 594 | 3/4" BSP | Ø59 | 11 | 60 | 20,1 | 23,3 | 26,5 | 
| GMCLBU-115-2000-5 | 138 | 108 | 45 | 170 | 40 | 510 | 120 | 99 | 165 | 644 | 3/4" BSP | Ø59 | 12 | 64 | 20,1 | 23,3 | 26,5 | 
 
                            
                                 
                                    






 
                                             
                                            