أسطوانة تلسكوبية ثلاثية المراحل من سلسلة GMCMBU
                            تفاصيل
المنتج الفنية
                                
	
		
                            
                        
                    المنتج الفنية
| Product Code | ØA (mm) | ØB (mm) | ØC (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | K (mm) | L (mm) | T | SØ (mm) | Oil Volume (lt) | Product Weight (kg) | 190 bar Lifting Capacity (Tones) | 220 bar Lifting Capacity (Tones) | 250 bar Lifting Capacity (Tones) | 
| GMCMBU-135-0750-3 | 163 | 148 | 60 | 204 | 58 | 187 | 322 | 150 | 130 | 195 | 503 | 3/4" BSP | Ø75 | 11 | 69 | 27,7 | 32,1 | 36,5 | 
| GMCMBU-135-1050-3 | 163 | 148 | 60 | 204 | 58 | 187 | 419 | 150 | 130 | 195 | 603 | 3/4" BSP | Ø75 | 15 | 80 | 27,7 | 32,1 | 36,5 | 
| GMCMBU-135-1350-3 | 163 | 148 | 60 | 204 | 58 | 187 | 517 | 150 | 130 | 195 | 703 | 3/4" BSP | Ø75 | 19 | 90 | 27,7 | 32,1 | 36,5 | 
| GMCMBU-160-1350-3 | 188 | 148 | 60 | 234 | 58 | 217 | 519 | 150 | 130 | 195 | 703 | 1" BSP | Ø75 | 26 | 111 | 38,9 | 45,1 | 51,3 | 
| GMCMBU-160-1650-3 | 188 | 148 | 60 | 234 | 58 | 217 | 667 | 150 | 130 | 195 | 853 | 1" BSP | Ø75 | 32 | 130 | 38,9 | 45,1 | 51,3 | 
| GMCMBU-160-2250-3 | 188 | 148 | 60 | 234 | 58 | 217 | 865 | 150 | 130 | 195 | 1053 | 1" BSP | Ø75 | 43 | 156 | 38,9 | 45,1 | 51,3 | 
 
                            
                                 
                                    






 
                                             
                                            