MPS - NG 06 موازية مع صمام تنفيس ومحطة تمرير جانبية
                        MPS - NG 06 موازية مع صمام تنفيس ومحطة تمرير جانبية
                        
                        
                            
                                
	
		
                            
                        
                                                    
                                
                                
                            
                                            
                
| Code | Qmax | Pmax. | ØP-T | ØA-B | ØGA | L | L1 | Weight | 
| (l/min) | (Bar) | BSPP | BSPP | BSPP | mm | mm | Kg | |
| MPS-06-2A | 40 | 210 | 1/2" | 3/8" | 1/8" | 145 | 131 | 1,75 | 
| MPS-06-3A | 40 | 210 | 1/2" | 3/8" | 1/8" | 195 | 181 | 2,35 | 
| MPS-06-4A | 40 | 210 | 1/2" | 3/8" | 1/8" | 245 | 231 | 2,95 | 
| MPS-06-5A | 40 | 210 | 1/2" | 3/8" | 1/8" | 295 | 281 | 3,55 | 
| MPS-06-6A | 40 | 210 | 1/2" | 3/8" | 1/8" | 345 | 331 | 4,15 | 
| MPS-06-7A | 40 | 210 | 1/2" | 3/8" | 1/8" | 395 | 381 | 4,75 | 
| MPS-06-8A | 40 | 210 | 1/2" | 3/8" | 1/8" | 445 | 431 | 5,35 | 
 
                            
                                 
                                    






 
                                            