PTO Isuzu Hino M550
PTO Isuzu Hino M550
| CODE | TYPE (A) | MOUNTING TYPE (B) | MOUNTING SIDE | TORQUE (Kgm / Nm) |
POWER (Hp / Kw) |
SPEED (RPM) | RATIO | ||||||||||||
| 50652512M0 | MECHANIC | UNI | SIDE | 23,4 Kgm 230 Nm |
30 Hp 22 Kw |
750 RPM | 1:1,2 | ||||||||||||
| 50652522M0 | ISO ADAPTER | ||||||||||||||||||
| 50652532M0 | FLANGE | ||||||||||||||||||
| 50652542M0 | SHAFT | ||||||||||||||||||
| 50652512V0 | VACUUMED | UNI | |||||||||||||||||
| 50652522V0 | ISO ADAPTER | ||||||||||||||||||
| 50652532V0 | FLANGE | ||||||||||||||||||
| 50652542V0 | SHAFT | ||||||||||||||||||
| 50652512P0 | PNEUMATIC | UNI | |||||||||||||||||
| 50652522P0 | ISO ADAPTER | ||||||||||||||||||
| 50652532P0 | FLANGE | ||||||||||||||||||
| 50652542P0 | SHAFT | ||||||||||||||||||
| GEARBOX | USED VEHICLES | ||||||||||||||||||
| M 550 (4,981 / 0.738) | HINO 614 / HINO 3615 / HINO 300 / HINO 3614 / XZU650L / HKMMKV3 / HINO DUTRO 130 / XZU413R / XZU423RB3 / HINO XZU423RD3 / HINO 714 XZU710L6.5 / HINO 8T / WU730L / WU710L / WU600L / HINO 300 714 |
||||||||||||||||||





