PTO Iveco 2828
PTO Iveco 2828
| CODE | TYPE (A) | MOUNTING TYPE (B) | MOUNTING SIDE | TORQUE (Kgm / Nm) |
POWER (Hp / Kw) |
SPEED (RPM) | RATIO | |||||||
| 50816512M0 | MECHANIC | UNI | SIDE | 15 Kgm 147 Nm |
6,2 Hp 4,6 Kw |
300 RPM | 1:1,26 | |||||||
| 50816522M0 | ISO ADAPTER | |||||||||||||
| 50816532M0 | FLANGE FLANŞLI | |||||||||||||
| 50816542M0 | SHAFT ŞAFTLI | |||||||||||||
| 50816512P0 | PNEUMATIC | UNI | ||||||||||||
| 50816522P0 | ISO ADAPTER | |||||||||||||
| 5081653P0 | FLANGE | |||||||||||||
| 50816542P0 | SHAFT | |||||||||||||
| 50816512V0 | VACUUMED | UNI | ||||||||||||
| 50816522V0 | ISO ADAPTER | |||||||||||||
| 50816532V0 | FLANGE | |||||||||||||
| 50816542V0 | SHAFT | |||||||||||||
| GEARBOX | USED VEHICLES | |||||||||||||
| 2828.5-2831.5 (300 RPM, SAĞ) | 35.9 - 65.9 - 35 NC - 50 NC - 50.9 - 50.11 IVECO - 60.9 | |||||||||||||





