PTO Mitsubishi MO50S6
PTO Mitsubishi MO50S6
| CODE | TYPE (A) | MOUNTING TYPE (B) | MOUNTING SIDE | TORQUE (Kgm / Nm) |
POWER (Hp / Kw) |
SPEED (RPM) | RATIO | ||||||||||||||||||||
| 50720512M0 | MECHANIC | UNI | SIDE | 20 Kgm 200 Nm |
28 Hp 21 Kw |
750 RPM | 1:1 | ||||||||||||||||||||
| 50720522M0 | ISO ADAPTER | ||||||||||||||||||||||||||
| 50720532M0 | FLANGE | ||||||||||||||||||||||||||
| 50720542M0 | SHAFT | ||||||||||||||||||||||||||
| 50720512V0 | VACUUMED | UNI | |||||||||||||||||||||||||
| 50720522V0 | ISO ADAPTER | ||||||||||||||||||||||||||
| 50720532V0 | FLANGE | ||||||||||||||||||||||||||
| 50720542V0 | SHAFT | ||||||||||||||||||||||||||
| GEARBOX | USED VEHICLES | ||||||||||||||||||||||||||
| MO 50 S 6 | FH 215 DRAGON MITSUBISHI / 500 HYUNDAI(802) / FK 750 | ||||||||||||||||||||||||||





