PTO Nissan UD70-UD90
PTO Nissan UD70-UD90

| CODE | TYPE (A) | MOUNTING TYPE (B) | MOUNTING SIDE | TORQUE (Kgm / Nm) |
POWER (Hp / Kw) |
SPEED (RPM) | RATIO | ||||||||||
| 51711512P0 | PNEUMATIC | UNI | SIDE | 48 Kgm 475 Nm |
34,5 Hp 25,7 Kw |
550 RPM | 1:1,07 | ||||||||||
| 51711522P0 | ISO ADAPTER | ||||||||||||||||
| 51711532P0 | FLANGE | ||||||||||||||||
| 51711542P0 | SHAFT | ||||||||||||||||
| GEARBOX | USED VEHICLES | ||||||||||||||||
| MLS 61 A - B / MLS 62 A / MLS 62 B / MLS 63 B (7,173-6,718) | NISSAN UD70-UD9 0NISSAN PKB214 4X2 / Nissan Diesel Motor Model FE6TA-21/NISSAN DIESEL CKA 87 H / MKD 210 / UD90 / NISSAN UD183HT PKB214/216 PKC211MHRN | ||||||||||||||||





