وصلة شفة ذكرية مخروطية SAE 60°
                        وصلة شفة ذكرية مخروطية SAE 60°
                        
                        
                            
                                
	
		
	
		
                            
                        
                                                    
                                
                                
                            
                                            
                
| 3000 PSI Standard Pressure Series (ISO 6162-1) | |||||||||||
| Code | Size | ØA | D | F | G | I | H | L | T (BSPP) | ØK | Bolt - M | 
| SAE-301-G012 | 1/2-1/2" | 12 | 16 | 43 | 58 | 38 | 17,5 | 39 | 1/2 | 8,7 | M8X30 | 
| SAE-302-G034 | 3/4-3/4" | 17 | 18 | 50 | 73 | 47,6 | 22,3 | 45 | 3/4 | 10,5 | M10X35 | 
| SAE-303-G100 | 1-1" | 22 | 18 | 54 | 78 | 52,4 | 26,2 | 49 | 1 | 10,5 | M10X35 | 
| SAE-304-G114 | 11/4-11/4" | 27 | 21 | 68 | 87 | 58,7 | 30,2 | 55 | 1-1/4 | 11,7(13,5) | M10X40(M12X40) | 
| SAE-305-G112 | 11/2-11/2" | 34 | 24 | 74 | 102 | 69,9 | 35,7 | 61 | 1-1/2 | 13,5(15,5) | M12X45(M14X45) | 
| SAE-306-G200 | 2-2" | 42 | 25 | 88 | 117 | 77,8 | 42,9 | 69 | 2 | 13,5(14,5) | M12X45(M14X45) | 
| 6000 PSI Standard Pressure Series (ISO 6162-2) | |||||||||||
| Code | Size | ØA | D | F | G | H | I | L | T (BSPP) | ØK | Bolt - M | 
| SAE-601-G012 | 1/2-1/2" | 12 | 16 | 43 | 58 | 18,2 | 40,5 | 40 | 1/2 | 8,7 | M8X30 | 
| SAE-602-G034 | 3/4-3/4" | 17 | 18 | 54 | 78 | 23,8 | 50,8 | 47 | 3/4 | 10,5 | M10X35 | 
| SAE-603-G100 | 1-1" | 22 | 21 | 68 | 87 | 27,8 | 57,2 | 56 | 1 | 13 | M12X40 | 
| SAE-604-G114 | 11/4-11/4" | 27 | 24 | 75 | 97 | 31,8 | 66,6 | 61 | 1-1/4 | 13,5 | M12X45 | 
 
                            
                                 
                                    






 
                                            