20 Serie Zahnradpumpen ISO Umkehrbare
                        20 Serie Zahnradpumpen ISO Umkehrbare
                        
                        
                            
                                
	
		
                            
                        
                                                    
                                
                                
                            
                                            
                
 
| Code 20-ISO | Product Description | Displacement (cm³/rev) | Max.Continuous Pressure (100%)(BAR) | Min.Speed (RPM) | Max.Continuous Speed (RPM) | A (mm) | B (mm) | Inlet (C) | Outlet (C) | |||
| 32000651 | 6 cc ISO 4 Bolt Bi-Rotational Gear Pump 4 Port | 6 | 280 | 300 | 2300 | 124 | 90 | G1/2” | G1/2” | |||
| 32001051 | 10 cc ISO 4 Bolt Bi-Rotational Gear Pump 4 Port | 10 | 130 | 96 | ||||||||
| 32001651 | 16 cc ISO 4 Bolt Bi-Rotational Gear Pump 4 Port | 16 | 140 | 96 | ||||||||
| 32002051 | 20 cc ISO 4 Bolt Bi-Rotational Gear Pump 4 Port | 20 | 260 | 146 | 100 | |||||||
| 32002551 | 25 cc ISO 4 Bolt Bi-Rotational Gear Pump 4 Port | 25 | 220 | 154 | 102 | G3/4” | G3/4” | |||||
| 32003251 | 32 cc ISO 4 Bolt Bi-Rotational Gear Pump 4 Port | 32 | 190 | 2100 | 165 | 113 | ||||||
| 32004051 | 40 cc ISO 4 Bolt Bi-Rotational Gear Pump 4 Port | 40 | 180 | 1900 | 178 | 126 | ||||||
                            PRODUKT
TECHNISCHE DETAILS
                                
	
		
                            
                        
                    TECHNISCHE DETAILS
| Inlet Pressure | 0.3÷ 2 bar | |||||||||||
| Operating Viscosity Range | -12:100 cSt | |||||||||||
| Fluid Temperature | -40 ºC+145 ºC | |||||||||||
| Working Pressure | Contamination | Filter βx=75 | ||||||||||
| NAS 1638 | ISO 4406 | |||||||||||
| ≥200 bar | 11 | 20/17 | 25 μm | |||||||||
| ≤200 bar | 12 | 21/18 | 40 μm | |||||||||
 
                            
                                 
                                    






 
                                            