Bidirektionale Pumpen Der Serie 30 ISO

Code Product Description Displacement
( cm³/rev )
Working Pressure
 ( bar )
Max Peak Pressure
 ( bar )
Max Continuous Speed
( RPM )
A B Oil Inlet
( C )
Oil Outled
( D )
Weight
( kg )
33001751 17 cc ISO 4 Bolt Bi-Rotational Gear Pump 17 290 325 1700 178 126 G 1" G 1" 11,2
33002251 22 cc ISO 4 Bolt Bi-Rotational Gear Pump 22 290 325 1700 181 126 11,5
33002751 27 cc ISO 4 Bolt Bi-Rotational Gear Pump 27 290 325 1700 184 126 11,7
33003451 34 cc ISO 4 Bolt Bi-Rotational Gear Pump 34 280 310 1700 189 126 12,1
33004351 43 cc ISO 4 Bolt Bi-Rotational Gear Pump 43 230 250 1700 193 130 12,5
33005151 51 cc ISO 4 Bolt Bi-Rotational Gear Pump 51 230 250 1700 197 131 12,8
33006151 61 cc ISO 4 Bolt Bi-Rotational Gear Pump 61 205 230 1900 203 140 13,3
33008251 82 cc ISO 4 Bolt Bi-Rotational Gear Pump 82 205 230 1900 216 147 14,4
33009251 92 cc ISO 4 Bolt Bi-Rotational Gear Pump 92 180 190 1400 221 147 14,9
33010051 100 cc ISO 4 Bolt Bi-Rotational Gear Pump 100 170 190 1400 226 152 15,5
Technische Einzelheiten
Technische Einzelheiten