GMCLBU Serie 2 Stufen Teleskopzylinder
                            PRODUKT
TECHNISCHE DETAILS
                                
	
		
                            
                        
                    TECHNISCHE DETAILS
| Product Code | ØA (mm) | ØB (mm) | ØC (mm) | D (mm) | E (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | K (mm) | L (mm) | T | SØ (mm) | Oil Volume (lt) | Product Weight (kg) | 190 bar Lifting Capacity (Tones) | 220 bar Lifting Capacity (Tones) | 250 bar Lifting Capacity (Tones) | 
| GMCLBU-075-0400-2 | 98 | 108 | 45 | 115 | 45 | 294 | 120 | 99 | 155 | 444 | 3/4" BSP | Ø59 | 2 | 27 | 8,6 | 9,9 | 11,3 | 
| GMCLBU-075-0600-2 | 98 | 108 | 45 | 115 | 45 | 393 | 120 | 99 | 155 | 544 | 3/4" BSP | Ø59 | 3 | 31 | 8,6 | 9,9 | 11,3 | 
| GMCLBU-075-0800-2 | 98 | 108 | 45 | 115 | 45 | 492 | 120 | 99 | 155 | 644 | 3/4" BSP | Ø59 | 4 | 35 | 8,6 | 9,9 | 11,3 | 
| GMCLBU-095-0600-2 | 118 | 108 | 45 | 150 | 45 | 396 | 120 | 99 | 155 | 544 | 3/4" BSP | Ø59 | 5 | 38 | 13,7 | 15,9 | 18,1 | 
| GMCLBU-095-0800-2 | 118 | 108 | 45 | 150 | 45 | 496 | 120 | 99 | 155 | 644 | 3/4" BSP | Ø59 | 7 | 44 | 13,7 | 15,9 | 18,1 | 
| GMCLBU-115-0800-2 | 138 | 108 | 45 | 170 | 40 | 510 | 120 | 99 | 165 | 644 | 3/4" BSP | Ø59 | 10 | 55 | 20,1 | 23,3 | 26,5 | 
 
                            
                                 
                                    






 
                                             
                                            