GMCLBU Serie 3 Stufen Teleskopzylinder
                            PRODUKT
TECHNISCHE DETAILS
                                
	
		
                            
                        
                    TECHNISCHE DETAILS
| Product Code | ØA (mm) | ØB (mm) | ØC (mm) | D (mm) | E (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | K (mm) | L (mm) | T | SØ (mm) | Oil Volume (lt) | Product Weight (kg) | 190 bar Lifting Capacity (Tones) | 220 bar Lifting Capacity (Tones) | 250 bar Lifting Capacity (Tones) | 
| GMCLBU-075-0750-3 | 98 | 108 | 45 | 115 | 45 | 344 | 120 | 99 | 155 | 494 | 3/4" BSP | Ø59 | 2 | 25 | 8,6 | 9,9 | 11,3 | 
| GMCLBU-075-0900-3 | 98 | 108 | 45 | 115 | 45 | 393 | 120 | 99 | 155 | 544 | 3/4" BSP | Ø59 | 3 | 27 | 8,6 | 9,9 | 11,3 | 
| GMCLBU-075-1050-3 | 98 | 108 | 45 | 115 | 45 | 443 | 120 | 99 | 155 | 594 | 3/4" BSP | Ø59 | 4 | 29 | 8,6 | 9,9 | 11,3 | 
| GMCLBU-095-0600-2 | 118 | 108 | 45 | 150 | 45 | 396 | 120 | 99 | 155 | 544 | 3/4" BSP | Ø59 | 5 | 38 | 13,7 | 15,9 | 18,1 | 
| GMCLBU-095-0900-3 | 118 | 108 | 45 | 150 | 45 | 396 | 120 | 99 | 155 | 544 | 3/4" BSP | Ø59 | 5 | 42 | 13,7 | 15,9 | 18,1 | 
| GMCLBU-115-0900-3 | 138 | 108 | 45 | 170 | 40 | 411 | 120 | 99 | 165 | 544 | 3/4" BSP | Ø59 | 9 | 52 | 20,1 | 23,3 | 26,5 | 
| GMCLBU-115-1050-3 | 138 | 108 | 45 | 170 | 40 | 460 | 120 | 99 | 165 | 594 | 3/4" BSP | Ø59 | 10 | 56 | 20,1 | 23,3 | 26,5 | 
 
                            
                                 
                                    






 
                                             
                                            