GMCMBU Serie 7 Stufen Teleskopzylinder
                            PRODUKT
TECHNISCHE DETAILS
                                
	
		
                            
                        
                    TECHNISCHE DETAILS
| Product Code | ØA (mm) | ØB (mm) | ØC (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | K (mm) | L (mm) | T | SØ (mm) | Oil Volume (lt) | Product Weight (kg) | 190 bar Lifting Capacity (Tones) | 220 bar Lifting Capacity (Tones) | 250 bar Lifting Capacity (Tones) | 
| GMCMBU-160-1750-7 | 188 | 148 | 60 | 234 | 58 | 217 | 327 | 150 | 130 | 195 | 503 | 1" BSP | Ø75 | 17 | 94 | 38,9 | 45,1 | 51,3 | 
| GMCMBU-160-2100-7 | 188 | 148 | 60 | 234 | 58 | 217 | 374 | 150 | 130 | 195 | 553 | 1" BSP | Ø75 | 21 | 103 | 38,9 | 45,1 | 51,3 | 
| GMCMBU-160-2800-7 | 188 | 148 | 60 | 234 | 58 | 217 | 471 | 150 | 130 | 195 | 653 | 1" BSP | Ø75 | 27 | 120 | 38,9 | 45,1 | 51,3 | 
| GMCMBU-185-0840-7 | 218 | 148 | 60 | 260 | 58 | 245 | 235 | 100 | 130 | 195 | 395 | 1" BSP | Ø75 | 12 | 91 | 52,1 | 60,3 | 68,5 | 
| GMCMBU-185-1750-7 | 218 | 148 | 60 | 260 | 58 | 245 | 331 | 150 | 130 | 195 | 503 | 1" BSP | Ø75 | 25 | 122 | 52,1 | 60,3 | 68,5 | 
| GMCMBU-185-2100-7 | 218 | 148 | 60 | 260 | 58 | 245 | 378 | 150 | 130 | 195 | 553 | 1" BSP | Ø75 | 29 | 134 | 52,1 | 60,3 | 68,5 | 
 
                            
                                 
                                    






 
                                             
                                            