GTK - Einleitungsschleusenventil
                        GTK - Einleitungsschleusenventil
                        
                        
                            
                                
	
		
                            
                        
                                                    
                                
                                
                            
                                            
                
| Code | Q max | P max | ØD | A | A1 | A2 | B | C | E | L | L1 | L2 | Weight | 
| l/min | Bar | BSPP | kg | ||||||||||
| GTK-06 | 15 | 320 | 1/4" | 30 | 40 | 24 | 31,5 | 7,5 | 108 | 108 | 22,5 | 63 | 0,60 | 
| GTK-08 | 35 | 320 | 3/8" | 30 | 40 | 24 | 31,5 | 7,5 | 108 | 108 | 22,5 | 63 | 0,55 | 
| GTK-10 | 45 | 300 | 1/2" | 30 | 50 | 27 | 41 | 15 | 145 | 145 | 31,5 | 82 | 1,23 | 
| GTK-15 | 70 | 300 | 3/4" | 40 | 60 | 36 | 50 | 10 | 192 | 192 | 46 | 100 | 1,90 | 
 
                            
                                 
                                    






 
                                            