PTO Eaton Doppelter Gang ISO
                        PTO Eaton Doppelter Gang ISO
                        
                        
                            
                                
	
		
                            
                        
                                                    
                                
                                
                            
                                            
                 
 
| CODE | TYPE (A) | MOUNTING TYPE (B) | MOUNTING SIDE | TORQUE (Kgm / Nm) | POWER (Hp / Kw) | SPEED (RPM) | RATIO | ||||||||||||||||
| 50412311P0 | PNEUMATIC | UNI ADAPTER | REAR KUYRUK | 26,5 Kgm 260 Nm | 24,5 HP 18,3 Kw | 675 RPM | 1/1,2 | ||||||||||||||||
| 50412321P0 | ISO | ||||||||||||||||||||||
| 50412331P0 | FLANGE | ||||||||||||||||||||||
| 50412341P0 | SHAFT | ||||||||||||||||||||||
| GEARBOX | USED VEHICLES | ||||||||||||||||||||||
| PTO EATON FS/FSO/H/V 4106-5206 A/B/H | 180-617-620-622 BMC PRO / 200.26-180 FATIH BMC2520 FORD CARGO / AS 950 / CHRYSLER 180.12-210-220 CD-320 MIDLUM RENAULT /FODEN 2000 /ERF E6.18 / 1415-1718 FORD 8.163- 8.224-18-224 MAN/ FEDON ATKINSON E6.11 / | ||||||||||||||||||||||
 
                            
                                 
                                    






 
                                            