PTO Iveco 2870 Doppelter Gang UNI
                        PTO Iveco 2870 Doppelter Gang UNI
                        
                        
                            
                                
	
		
                            
                        
                                                    
                                
                                
                            
                                            
                 
 
| CODE | TYPE (A) | MOUNTING TYPE (B) | MOUNTING SIDE | TORQUE (Kgm / Nm) | POWER (Hp / Kw) | SPEED (RPM) | RATIO | ||||||||||
| 50814311P0 | PNEUMATIC | UNI | REAR KUYRUK | 22,4 Kgm 219,7 Nm | 20,8 Hp 15,5 Kw | 675 RPM | 1:1,12 | ||||||||||
| 50814321P0 | ISO ADAPTER | ||||||||||||||||
| 50814331P0 | FLANGE | ||||||||||||||||
| 50814341P0 | SHAFT | ||||||||||||||||
| GEARBOX | USED VEHICLES | ||||||||||||||||
| 2870.9 (675 RPM, SOL) | 120E18-120E23-130E15-130E18-130E23-150E15-150E18-150E23-170E18- 170E23-180E21-250E21 -100E18-100E23-100E15-130E15-130E18 EUROCARGO IVECO / 250 E24- 230 E18-180 E28- 250 E23 EUROCARGO IVECO | ||||||||||||||||
 
                            
                                 
                                    






 
                                            