PTO Scania GRS905 Pneumatisch ISO
                        PTO Scania GRS905 Pneumatisch ISO
                        
                        
                            
                                
	
		
                            
                        
                                                    
                                
                                
                            
                                            
                 
 
| CODE | TYPE (A) | MOUNTING TYPE (B) | MOUNTING SIDE | TORQUE (Kgm / Nm) | POWER (Hp / Kw) | SPEED (RPM) | RATIO | ||||
| 50312411P0 | PNEUMATIC | UNI ADAPTER | REAR | 44.8 Kgm 436 Nm | 56.8 Hp 42.4 Kw | 1250 RPM | 1:1 | ||||
| 50312421P0 | ISO | ||||||||||
| 50312431P0 | FLANGE | ||||||||||
| 50312441P0 | SHAFT | ||||||||||
| GEARBOX | USED VEHICLES | ||||||||||
| GR 875 / GR 905 / GRS 905 / GRSO 906 / GRS 906 (1250 RPM, SOL) | R420-G 420-G 400 EURO 5- R 500 SCANIA / 18.460 MAN TGS | ||||||||||
 
                            
                                 
                                    






 
                                            