PTO ZF Traxon Einzelgetriebe Pneumatik ISO
                        PTO ZF Traxon Einzelgetriebe Pneumatik ISO
                        
                        
                            
                                
	
		
                            
                        
                                                    
                                
                                
                            
                                            
                 
 
| CODE | TYPE (A) | MOUNTING TYPE (B) | MOUNTING SIDE | TORQUE (Kgm / Nm) | POWER (Hp / Kw) | SPEED (RPM) | RATIO | ||||||||||||||
| 50240312P0 | PNEUMATIC | UNI ADAPTER | SIDE | 23 Kgm 255 Nm | 16 Hp 12 Kw | 500 | 1:1 | ||||||||||||||
| 50240322P0 | ISO | ||||||||||||||||||||
| 50240332P0 | FLANGE | ||||||||||||||||||||
| 50240342P0 | SHAFT | ||||||||||||||||||||
| GEARBOX | USED VEHICLES | ||||||||||||||||||||
| 12TX-1410TD-16.69-1.0, 12TX-1610TD-16.69-1.0, 12TX-1610TO-12.92-0.77, 12TX-1810TD-16.69 -1.0, 12TX-1810TO-12.92-0.77, 12TX-2010TD-16.69-1.0, 12TX-2010TO-12.92-0.77, 12TX-2210TD -16.69-1.0, 12TX-2210TO-12.92-0.77, 12TX-2420TD-16.69-1.0, 12TX-2610TO-12.92-0.77, 12TX- 2620TD-16.69-1.0, 12TX-2820TD-16.69-1.0, 12TX-2820TO-12.92-0.77, 12TX-3020TO-12.92-0.77 , 12TX-3220TO-12.92-0.77, 12TX-3420TO-12.92-0.77, 16TX-1640TD-17.94-1.0, 16TX-1840TD- 17.94-1.0, 16TX-1840TO-14.68-0.82, 16TX-2040TD-17.94-1.0, 16TX-2040TO-14.68-0.82, 16TX- 2240TD-17.94-1.0, 16TX-2240TO-14.68-0.82, 16TX-2440TD-17.94-1.0, 16TX-2440TO-14.68-0.82, 16TX-2640TD-17.94-1.0, 16TX-2640TO-14.68-0.82, 16TX-2840TD-17.94-1.0, 16TX-2840TO-14.68 -0.82, 16TX-3040TO-14.68-0.82, 16TX-3240TO-14.68-0.82, 16TX-3440TO-14.68-0.82, 16TX- 2410TO / 12.92-0.77 | FORD 1848 | ||||||||||||||||||||
 
                            
                                 
                                    






 
                                            