SAE 24° Männliche Konische Flanschverbindung
                        SAE 24° Männliche Konische Flanschverbindung
                        
                        
                            
                                
	
		
	
		
                            
                        
                                                    
                                
                                
                            
                                            
                
| 3000 PSI Standard Pressure Series (ISO 6162-1) | ||||||||||||
| Code | Size | ØA | ØB | D | F | G | H | I | L | T (Metrik) | ØK | Bolt - M | 
| SAE-301-S16 | 1/2" | 12 | 16S | 16 | 43 | 58 | 17,5 | 38,1 | 47 | 24x1,5 | 8,7 | M8x30 | 
| SAE-302-S20 | 3/4" | 16 | 20S | 18 | 50 | 73 | 22,3 | 47,6 | 52 | 30x2,0 | 10,5 | M10x35 | 
| SAE-303-S20 | 1" | 16 | 20S | 18 | 54 | 78 | 26,2 | 52,4 | 55 | 30x2,0 | 10,5 | M10x35 | 
| SAE-303-S25 | 1" | 20 | 25S | 18 | 54 | 78 | 26,2 | 52,4 | 55 | 36x2,0 | 10,5 | M10x35 | 
| SAE-304-S25 | 1-1/4" | 20 | 25S | 21 | 68 | 87 | 30,2 | 58,7 | 60 | 36x2,0 | 11,7(13,5) | M10x40(M12x40 | 
| SAE-304-S30 | 1-1/4" | 25 | 30S | 21 | 68 | 87 | 30,2 | 58,7 | 60 | 42x2,0 | 11,7(13,5) | M10x40(M12x40 | 
| SAE-305-S38 | 1-1/2" | 32 | 38S | 25 | 74 | 102 | 35,7 | 69,9 | 70 | 52x2,0 | 13,5(14,5) | M12x45(M14x45) | 
| 6000 PSI Standard Pressure Series (ISO 6162-2) | ||||||||||||
| Code | Size | ØA | ØB | D | F | G | H | I | L | T (Metrik) | ØK | Bolt - M | 
| SAE-601-S16 | 1/2" | 12 | 16S | 16 | 43 | 58 | 18,2 | 40,5 | 57 | 24x1,5 | 8,7 | M8x30 | 
| SAE-602-S16 | 3/4" | 12 | 16S | 18 | 54 | 78 | 23,8 | 50,8 | 54 | 24x1,5 | 10,5 | M10x35 | 
| SAE-602-S20 | 3/4" | 16 | 20S | 18 | 54 | 78 | 23,8 | 50,8 | 54 | 30x2,0 | 10,5 | M10x35 | 
| SAE-603-S20 | 1" | 16 | 20S | 21 | 68 | 87 | 27,8 | 57,2 | 60 | 30x2,0 | 13 | M12x40 | 
| SAE-604-S30 | 1-1/4" | 25 | 30S | 24 | 75 | 97 | 31,8 | 66,6 | 68 | 42x2,0 | 13,5 | M12x45 | 
 
                            
                                 
                                    






 
                                            