230/400 Volt Motor Oil Cooler GM-MCB Serie
PRODUCT
TECHNICAL DETAILS
TECHNICAL DETAILS
Code / Dimensions |
GM-MCB1 | GM-MCB2 | GM-MCB3 | GM-MCB4 | GM-MCB5 | GM-MCB6 | GM-MCB7 | GM-MCB8 | GM-MCB9 | GM-MCB10 | GM-MCB11 |
A | 200 | 300 | 400 | 400 | 550 | 650 | 790 | 800 | 1025 | 1025 | 1170 |
B | 195 | 305 | 395 | 395 | 410 | 560 | 560 | 650 | 010 | 910 | 1200 |
C | 63 | 63 | 63 | 94 | 94 (63) | 94 | 94 | 140 | 94 | 113 | 140 |
D | 254 | 360 | 452 | 452 | 467 | 612 | 613 | 723 | 992 | 992 | 1270 |
E | 315 | 415 | 515 | 535 | 690 | 790 | 940 | 960 | 1350 | 1350 | 1520 |
F | 45 | 45 | 45 | 63 | 63 | 63 | 70 | 70 | 75 | 75 | 70 |
G | 65 | 115 | 160 | 160 | 165 | 235 | 235 | 280 | 390 | 390 | 532 |
H | 80 | 150 | 200 | 200 | 200 | 310 | 310 | 400 | 440 | 440 | 525 |
I | 140 | 190 | 190 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 215 | 215 | 200 |
K | 200 | 250 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 580 | 580 | 750 |
L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N (max) | 175 | 370 | 400 | 430 | 440 | 450 | 450 | 590 app | 650 app | 790 app | 900 app |
O | 1" BSP | 1" BSP | 1" BSP | 1 1/4" BSP | 1 1/4" BSP (1" BSP) |
1 1/4" BSP | 1 1/4" BSP | 1 1/2" BSP | - | - | - |
Max. Flowrate (Lt./min) |
20 | 50 | 75 | 75 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
Capacity (Kcal/h) |
1000 | 2500 | 5000 | 5000 | 6000 | 12000 | 22500 | 50000 | 55000 | 60000 | 70000 |
Fan Diameter |
- | 250 | 380 | 380 | 450 | 500 | 500 | 630 | 900 | 900 | 1000 |
Fan Speed |
- | 1500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 1500 | 750 | 1000 | 1000 |
dB(A) 1m | - | - | 68 | 68 | 77 | 68 | 68 | 90 | 82 | 88 | 90 |
Voltage (V) | - | 230-400 | 230-400 | 230-400 | 230-400 | 230-400 | 230-400 | 230-400 | 230-400 | 230-400 | 400 |
kW | - | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 2.2 | 1.5 | 3.0 | 7.5 |
Operating Pressure (Bar) |
- | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 |