30 Series Tandem Gear Pumps ASAE Short Shaft
                        30 Series Tandem Gear Pumps ASAE Short Shaft
                        
                        
                            
                                
	
		
                            
                        
                                                    
                                
                                
                            
                                            
                
| Code | Displacement | Max.Continuous Pressure | Min.Speed | Max.Continuous Speed | A | B | Inlet | Outlet | |||||||||
| Sol / Left | Sağ / Right | Bi-Rotational | (cm³/rev) | (100%)(BAR) | (RPM) | (RPM) | (mm) | (mm) | C | D | |||||||
| 33201712TAN | 17 cc ASAE-S Left Rotation Tandem Gear Pump | 33201711TAN | 17 cc ASAE-S Right Rotation Tandem Gear Pump | 3017AS231 | 17 cc ASAE-S Bi-Rotational Tandem Gear Pump | 17 | 300 | 300 | 2600 | 182,5 | 123,5 | G1/2" | G1/2” | ||||
| 33202712TAN | 27 cc ASAE-S Left Rotation Tandem Gear Pump | 33202711TAN | 27 cc ASAE-S Right Rotation Tandem Gear Pump | 3027AS231 | 27 cc ASAE-S Bi-Rotational Tandem Gear Pump | 27 | 290 | 188,5 | 126,5 | ||||||||
| 33203412TAN | 34 cc ASAE-S Left Rotation Tandem Gear Pump | 33203411TAN | 34 cc ASAE-S Right Rotation Tandem Gear Pump | 3034AS231 | 34 cc ASAE-S Bi-Rotational Tandem Gear Pump | 34 | 285 | 2300 | 193,5 | 128,5 | G3/4” | G3/4” | |||||
| 33203612TAN | 36 cc ASAE-S Left Rotation Tandem Gear Pump | 33203611TAN | 36 cc ASAE-S Right Rotation Tandem Gear Pump | 3036AS231 | 36 cc ASAE-S Bi-Rotational Tandem Gear Pump | 36 | 195 | 128,5 | |||||||||
| 33203812TAN | 38 cc ASAE-S Left Rotation Tandem Gear Pump | 33203811TAN | 38 cc ASAE-S Right Rotation Tandem Gear Pump | 3038AS231 | 38 cc ASAE-S Bi-Rotational Tandem Gear Pump | 38 | 193,5 | 128,5 | |||||||||
| 33204312TAN | 43 cc ASAE-S Left Rotation Tandem Gear Pump | 33204311TAN | 43 cc ASAE-S Right Rotation Tandem Gear Pump | 3043AS231 | 43 cc ASAE-S Bi-Rotational Tandem Gear Pump | 43 | 280 | 2100 | 199,5 | 133 | |||||||
| 33205112TAN | 51 cc ASAE-S Left Rotation Tandem Gear Pump | 33205111TAN | 51 cc ASAE-S Right Rotation Tandem Gear Pump | 3051AS231 | 51 cc ASAE-S Bi-Rotational Tandem Gear Pump | 51 | 230 | 204,5 | 134,5 | ||||||||
| 33206112TAN | 61 cc ASAE-S Left Rotation Tandem Gear Pump | 33206111TAN | 61 cc ASAE-S Right Rotation Tandem Gear Pump | 3061AS231 | 61 cc ASAE-S Bi-Rotational Tandem Gear Pump | 61 | 225 | 2000 | 212,5 | 138,5 | G1” | G1” | |||||
| 33207312TAN | 73 cc ASAE-S Left Rotation Tandem Gear Pump | 33207311TAN | 73 cc ASAE-S Right Rotation Tandem Gear Pump | 3073AS231 | 73 cc ASAE-S Bi-Rotational Tandem Gear Pump | 73 | 215 | 1800 | 217,5 | 146,5 | |||||||
| 33208212TAN | 82 cc ASAE-S Left Rotation Tandem Gear Pump | 33208211TAN | 82 cc ASAE-S Right Rotation Tandem Gear Pump | 3082AS231 | 82 cc ASAE-S Bi-Rotational Tandem Gear Pump | 82 | 200 | 1700 | 223,5 | 146 | |||||||
| 33210012TAN | 100 cc ASAE-S Left Rotation Tandem Gear Pump | 33210011TAN | 100 cc ASAE-S Right Rotation Tandem Gear Pump | 3100AS231 | 100 cc ASAE-S Bi-Rotational Tandem Gear Pump | 100 | 190 | 1600 | 236,5 | 160 | G1 1/4” | G1 1/4” | |||||
| 33212512TAN | 125 cc ASAE-S Left Rotation Tandem Gear Pump | 33212511TAN | 125 cc ASAE-S Right Rotation Tandem Gear Pump | 3125AS231 | 125 cc ASAE-S Bi-Rotational Tandem Gear Pump | 125 | 170 | 252,5 | 164 | ||||||||
                            PRODUCT
TECHNICAL DETAILS
                                
	
		
                            
                        
                    TECHNICAL DETAILS
| Inlet Pressure | 0.3÷ 2 bar | ||||||||
| Operating Viscosity Range | -12:100 cSt | ||||||||
| Fluid Temperature | -40 ºC+145 ºC | ||||||||
| Working Pressure | Contamination | Filter βx=75 | |||||||
| NAS 1638 | ISO 4406 | ||||||||
| ≥200 bar | 11 | 20/17 | 25 μm | ||||||
| ≤200 bar | 12 | 21/18 | 40 μm | ||||||
 
                            
                                 
                                    






 
                                            