40 Series Tandem Gear Pumps ASAE Short Shaft
                        40 Series Tandem Gear Pumps ASAE Short Shaft
                        
                        
                            
                                
	
		
                            
                        
                                                    
                                
                                
                            
                                            
                
| Code / Product Description | Displacement | Max.Continuous Pressure | Min.Speed | Max.Continuous Speed | A | B | Inlet | Outlet | ||
| Left | Right | Bi-Rotational | (cm³/rev) | (100%)(BAR) | (RPM) | (RPM) | (mm) | (mm) | C | D | 
| 43206312TAN 63 cc ASAE Short Left Rotation Tandem Gear Pump | 43206311TAN 63 cc ASAE Short Right Rotation Tandem Gear Pump | 340063AS231 63 cc ASAE Short Bi-Rotational Tandem Gear Pump | 63 | 290 | 300 | 1800 | 211 | 139 | G1" | G3/4” | 
| 43207312TAN 73 cc ASAE Short Left Rotation Tandem Gear Pump | 43207311TAN 73 cc ASAE Short Right Rotation Tandem Gear Pump | 340073AS231 73 cc ASAE Short Bi-Rotational Tandem Gear Pump | 73 | 280 | 215 | 139 | G1 1/4” | |||
| 43208712TAN 87 cc ASAE Short Left Rotation Tandem Gear Pump | 43208711TAN 87 cc ASAE Short Right Rotation Tandem Gear Pump | 340087AS231 87 cc ASAE Short Bi-Rotational Tandem Gear Pump | 87 | 260 | 220 | 143 | G1” | |||
| 43210912TAN 109 cc ASAE Short Left Rotation Tandem Gear Pump | 43210911TAN 109 cc ASAE Short Right Rotation Tandem Gear Pump | 340109AS231 109 cc ASAE Short Bi-Rotational Tandem Gear Pump | 109 | 250 | 228 | 149 | ||||
| 43213312TAN 133 cc ASAE Short Left Rotation Tandem Gear Pump | 43213311TAN 133 cc ASAE Short Right Rotation Tandem Gear Pump | 340133AS231 133 cc ASAE Short Bi-Rotational Tandem Gear Pump | 133 | 220 | 237 | 150 | G1 1/2” | |||
| 43215112TAN 151 cc ASAE Short Left Rotation Tandem Gear Pump | 43215111TAN 151 cc ASAE Short Right Rotation Tandem Gear Pump | 340151AS231 151 cc ASAE Short Bi-Rotational Tandem Gear Pump | 151 | 180 | 243 | 152,5 | ||||
                            PRODUCT
TECHNICAL DETAILS
                                
	
		
                            
                        
                    TECHNICAL DETAILS
| Inlet Pressure | 0.3÷ 2 bar | ||||||||
| Operating Viscosity Range | -12:100 cSt | ||||||||
| Fluid Temperature | -40 ºC+145 ºC | ||||||||
| Working Pressure | Contamination | Filter βx=75 | |||||||
| NAS 1638 | ISO 4406 | ||||||||
| ≥200 bar | 11 | 20/17 | 25 μm | ||||||
| ≤200 bar | 12 | 21/18 | 40 μm | ||||||
 
                            
                                 
                                    






 
                                            