40 Series Tandem Gear Pumps ISO
                        40 Series Tandem Gear Pumps ISO 
                        
                        
                            
                                
	
		
                            
                        
                                                    
                                
                                
                            
                                            
                
 
| Code | Displacement | Max.Continuous Pressure | Min.Speed | Max.Continuous Speed | A | B | Inlet | Outlet | ||||||
| Left | Right | Bi-Rotational | (cm³/rev) | (100%)(BAR) | (RPM) | (RPM) | (mm) | (mm) | C | D | ||||
| 34006332TAN 63 cc ISO 4 Bolt Left Rotation Tandem Gear Pump | 34006331TAN 63 cc ISO 4 Bolt Right Rotation Tandem Gear Pump | 4063GM131 63 cc ISO 4 Bolt Bi-Rotational Tandem Gear Pump | 63 | 290 | 300 | 1800 | 211 | 139 | G1" | G3/4” | ||||
| 34007332TAN 73 cc ISO 4 Bolt Left Rotation Tandem Gear Pump | 34007331TAN 73 cc ISO 4 Bolt Right Rotation Tandem Gear Pump | 4073GM131 73 cc ISO 4 Bolt Bi-Rotational Tandem Gear Pump | 73 | 280 | 215 | 139 | G11/4” | |||||||
| 34008732TAN 87 cc ISO 4 Bolt Left Rotation Tandem Gear Pump | 34008731TAN 87 cc ISO 4 Bolt Right Rotation Tandem Gear Pump | 4087GM131 87 cc ISO 4 Bolt Bi-Rotational Tandem Gear Pump | 87 | 260 | 220 | 143 | G1” | |||||||
| 34010932TAN 109 cc ISO 4 Bolt Left Rotation Tandem Gear Pump | 34010931TAN 109 cc ISO 4 Bolt Right Rotation Tandem Gear Pump | 40109GM131 109 cc ISO 4 Bolt Bi-Rotational Tandem Gear Pump | 109 | 250 | 228 | 149 | ||||||||
| 34013332TAN 133 cc ISO 4 Bolt Left Rotation Tandem Gear Pump | 34013331TAN 133 cc ISO 4 Bolt Right Rotation Tandem Gear Pump | 40133GM131 133 cc ISO 4 Bolt Bi-Rotational Tandem Gear Pump | 133 | 220 | 237 | 150 | G11/2” | |||||||
| 34015132TAN 151 cc ISO 4 Bolt Left Rotation Tandem Gear Pump | 34015131TAN 151 cc ISO 4 Bolt Right Rotation Tandem Gear Pump | 40151GM131 151 cc ISO 4 Bolt Bi-Rotational Tandem Gear Pump | 151 | 180 | 243 | 152,5 | ||||||||
                            PRODUCT
TECHNICAL DETAILS
                                
	
		
                            
                        
                    TECHNICAL DETAILS
| Inlet Pressure | 0.3÷ 2 bar | ||||||||
| Operating Viscosity Range | -12:100 cSt | ||||||||
| Fluid Temperature | -40 ºC+145 ºC | ||||||||
| Working Pressure | Contamination | Filter βx=75 | |||||||
| NAS 1638 | ISO 4406 | ||||||||
| ≥200 bar | 11 | 20/17 | 25 μm | ||||||
| ≤200 bar | 12 | 21/18 | 40 μm | ||||||
 
                            
                                 
                                    






 
                                            