GKCV - Undirection Flow Control Valve
                        GKCV - Undirection Flow Control Valve
                        
                        
                            
                                
	
		
                            
                        
                                                    
                                
                                
                            
                                            
                
| Code | Q max | P max | ØD | A | B1 | B2 | B3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | Weight | 
| l/min | Bar | BSPP | kg | ||||||||||
| GKCV-06 | 15 | 400 | 1/4" | 25 | 24,5 | M20x1,5 | 30 | 66 | 40 | 75 | 7,5 | 13,5 | 0,40 | 
| GKCV-08 | 30 | 400 | 3/8" | 25 | 24,5 | M20x1,5 | 30 | 77 | 51 | 75 | 7,5 | 13,5 | 0,63 | 
| GKCV-10 | 50 | 300 | 1/2" | 30 | 29,5 | M25x1,5 | 30 | 91 | 59 | 80 | 9,5 | 13,5 | 0,67 | 
| GKCV-15 | 80 | 300 | 3/4" | 40 | 39,5 | M35x1,5 | 41 | 112,5 | 72 | 109 | 15 | 23 | 1,30 | 
| GKCV-20 | 150 | 300 | 1" | 45 | 39,5 | M35x1,5 | 41 | 141 | 90 | 114 | 15 | 23 | 2,05 | 
| GKCV-25 | 200 | 250 | 11/4" | 55 | 49 | M45x1,5 | 51 | 155 | 104 | 136 | 12 | 23 | 3,32 | 
| GKCV-30 | 300 | 200 | 11/2" | 65 | 49 | M45x1,5 | 51 | 168 | 117 | 146 | 12 | 23 | 4,70 | 
 
                            
                                 
                                    






 
                                            