GMCLEU Series 2 Stage Telescopic Cylinders
                            PRODUCT
TECHNICAL DETAILS
                                
	
		
                            
                        
                    TECHNICAL DETAILS
| Product Code | ØA (mm) | ØB (mm) | ØC (mm) | D (mm) | E (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | T | Oil Volume (lt) | Product Weight (kg) | 190 bar Lifting Capacity (Tones) | 220 bar Lifting Capacity (Tones) | 250 bar Lifting Capacity (Tones) | 
| GMCLEU-075-0400-2 | 98 | GE 50 | 45 | 115 | 45 | 294 | 120 | 97 | 40 | 152 | 497 | 3/4" BSP | 2 | 24 | 8,6 | 9,9 | 11,3 | 
| GMCLEU-075-0600-2 | 98 | GE 50 | 45 | 115 | 45 | 393 | 120 | 97 | 40 | 152 | 597 | 3/4" BSP | 3 | 29 | 8,6 | 9,9 | 11,3 | 
| GMCLEU-075-0800-2 | 98 | GE 50 | 45 | 115 | 45 | 492 | 120 | 97 | 40 | 152 | 697 | 3/4" BSP | 4 | 33 | 8,6 | 9,9 | 11,3 | 
| GMCLEU-095-0600-2 | 118 | GE 50 | 45 | 150 | 45 | 396 | 120 | 97 | 40 | 152 | 597 | 3/4" BSP | 5 | 36 | 13,7 | 15,9 | 18,1 | 
| GMCLEU-095-0800-2 | 118 | GE 50 | 45 | 150 | 45 | 496 | 120 | 97 | 40 | 152 | 697 | 3/4" BSP | 7 | 41 | 13,7 | 15,9 | 18,1 | 
| GMCLEU-115-0800-2 | 138 | GE 50 | 45 | 170 | 40 | 510 | 120 | 100 | 40 | 160 | 700 | 3/4" BSP | 10 | 53 | 20,1 | 23,3 | 26,5 | 
 
                            
                                 
                                    






 
                                             
                                            