PTO Eaton 4106 Double Gear UNI
                        PTO Eaton 4106 Double Gear UNI
                        
                        
                            
                                
	
		
                            
                        
                                                    
                                
                                
                            
                                            
                 
 
| CODE | TYPE (A) | MOUNTING TYPE (B) | MOUNTING SIDE | TORQUE (Kgm / Nm) | POWER (Hp / Kw) | SPEED (RPM) | RATIO | |||||||||||||||||
| 50413311P0 | PNEUMATIC | UNI | REAR | 22,4 Kgm 219,7 Nm | 18,5 HP 13,8 Kw | 600 RPM | 1/1,12 | |||||||||||||||||
| 50413321P0 | ISO ADAPTER | |||||||||||||||||||||||
| 50413331P0 | FLANGE | |||||||||||||||||||||||
| 50413341P0 | SHAFT | |||||||||||||||||||||||
| GEARBOX | USED VEHICLES | |||||||||||||||||||||||
| PTO EATON FS/FSO/H/V 4106-5206 A/B/H | 80-617-620-622 BMC PRO / 200.26-180 FATIH BMC2520 FORD CARGO / AS 950 / CHRYSLER 180.12-210-220 CD-320 MIDLUM RENAULT / FODEN 2000 /ERF E6.18 / 1415-1718 FORD 8.163- 8.224-18-224 MAN/ FEDON ATKINSON E6.11 / | |||||||||||||||||||||||
 
                            
                                 
                                    






 
                                            