PTO Isuzu MXA 5R
                        PTO Isuzu MXA 5R
                        
                        
                            
                                
	
		
                            
                        
                                                    
                                
                                
                            
                                            
                 
 
| CODE | TYPE (A) | MOUNTING TYPE (B) | MOUNTING SIDE | TORQUE (Kgm / Nm) | POWER (Hp / Kw) | SPEED (RPM) | RATIO | |||||||||||||||||
| 50612512M0 | MECHANIC | UNI | SIDE | 18,2 Kgm 178,5 Nm | 15 Hp 11,2 Kw | 600 RPM | 1:1,31 | |||||||||||||||||
| 50612522M0 | ISO ADAPTER | |||||||||||||||||||||||
| 50612532M0 | FLANGE | |||||||||||||||||||||||
| 50612542M0 | SHAFT | |||||||||||||||||||||||
| 50612512V0 | VACUUMED | UNI | ||||||||||||||||||||||
| 50612522V0 | ISO ADAPTER | |||||||||||||||||||||||
| 50612532V0 | FLANGE | |||||||||||||||||||||||
| 50612542V0 | SHAFT | |||||||||||||||||||||||
| GEARBOX | USED VEHICLES | |||||||||||||||||||||||
| MXA-5R / MXA-5S / MSA-5D / MSA-5S MXA-6R / MXA 5C MXA-5D /MSA-5G(600 RPM, SAĞ) | NKR WIDE LX 100 HP-4.3 NPR CHAMPION PTO ISUZU / 3.2 NPR PTO ISUZU NPR 66 / NHR 70 NKR 66 / NKR 66E / NPR 66P / NPR 300-400-400S FRR500 / PTO ISUZU ELF 250 | |||||||||||||||||||||||
 
                            
                                 
                                    






 
                                            