PTO Iveco 2855 Double Gear UNI
                        PTO Iveco 2855 Double Gear UNI
                        
                        
                            
                                
	
		
                            
                        
                                                    
                                
                                
                            
                                            
                 
 
| CODE | TYPE (A) | MOUNTING TYPE (B) | MOUNTING SIDE | TORQUE (Kgm / Nm) | POWER (Hp / Kw) | SPEED (RPM) | RATIO | |||||||||
| 50812311P0 | PNEUMATIC | UNI | REAR | 18,3 Kgm 179,5 Nm | 16,8 Hp 12,5 Kw | 650 RPM | 1:1,12 | |||||||||
| 50812321P0 | ISO ADAPTER | |||||||||||||||
| 50812331P0 | FLANGE | |||||||||||||||
| 50812341P0 | SHAFT | |||||||||||||||
| GEARBOX | USED VEHICLES | |||||||||||||||
| 2845.6-2855.6 IVECO (1000 RPM, SAĞ) | IVECO 60.10-60.12-75.14-80.14-80.12-85.12-85.14-120.14-140.14- 150.14-130E15-80.15-100.15 -120.15-150E21-220E21-60.14-65E12-65E14-75.12-75E14-75E15- 80E15-80E18-85E13-85E15- 100E15-100E18-130E15-130E18 -79.12-75E17 - 75E18 / 120 EL 15 / 75E14 / 75E15 | |||||||||||||||
 
                            
                                 
                                    






 
                                            