PTO Mercedes G100-3 Rear Pneumatic UNI
                        PTO Mercedes G100-3 Rear Pneumatic UNI
                        
                        
                            
                                
	
		
	
		
                            
                        
                                                    
                                
                                
                            
                                            
                 
 
| CODE | TYPE (A) | MOUNTING TYPE (B) | MOUNTING SIDE | TORQUE (Kgm / Nm) | POWER (Hp / Kw) | SPEED (RPM) | RATIO | |||||||
| 50124311P0 | PNEUMATIC | UNI | REAR | 22,4 Kgm 219,7 Nm | 20 Hp 14,9 Kw | 650 | 1:1,12 | |||||||
| 50124321P0 | ISO ADAPTER | |||||||||||||
| 50124331P0 | FLANGE | |||||||||||||
| 50124341P0 | SHAFT | |||||||||||||
| GEARBOX | USED VEHICLES | |||||||||||||
| G 100-12 G 100-12 / G 140-8 | 1528-1823-1828-1924-2523-2528-2623-2628-2832-3224-3228 AXOR / 2632 ACTROS 823-923- 1023-1223-1225-1228-1323-1328-1523-1528-1828- 2528-2628 ATEGO | |||||||||||||
 
                            
                                 
                                    






 
                                            