PTO Turner T5C4060 Double Gear UNI
                        PTO Turner T5C4060 Double Gear UNI
                        
                        
                            
                                
	
		
                            
                        
                                                    
                                
                                
                            
                                            
                
| CODE | TYPE (A) | MOUNTING TYPE (B) | MOUNTING SIDE | TORQUE (Kgm / Nm) | POWER (Hp / Kw) | SPEED (RPM) | RATIO | |||||||||||||||||
| 51012311P0 | PNEUMATIC | UNI | REAR | 24,9 Kgm 244,2Nm | 23,9 Hp 17,8 KW | 500 RPM | 1.1,2 | |||||||||||||||||
| 51012321P0 | ISO ADAPTER | |||||||||||||||||||||||
| 51012331P0 | FLANGE | |||||||||||||||||||||||
| 51012341P0 | SHAFT | |||||||||||||||||||||||
| GEARBOX | USED VEHICLES | |||||||||||||||||||||||
| TURNER-SPICER T5 C 4001-4058-4060-4068-4084 R-L | 162.22-162.25-170.25 FATİH / YAVUZ 1850-2200 / 700-800-900 DODGE / SÜPER 900 DODGE / 1210 FORD | |||||||||||||||||||||||
 
                            
                                 
                                    






 
                                            