PTO ZF1 Rear Single Gear Pneumatic ISO
                        PTO ZF1 Rear Single Gear Pneumatic ISO
                        
                        
                            
                                
	
		
                            
                        
                                                    
                                
                                
                            
                                            
                 
 
| CODE | TYPE (A) | MOUNTING TYPE (B) | MOUNTING SIDE | TORQUE (Kgm / Nm) | POWER (Hp / Kw) | SPEED (RPM) | RATIO | |||||||||
| 50210312P0 | PNEUMATIC | UNI ADAPTER | REAR | 23 Kgm 255 Nm | 16 Hp 12 Kw | 500 | 1:1 | |||||||||
| 50210322P0 | ISO | |||||||||||||||
| 50210332P0 | FLANGE | |||||||||||||||
| 50210342P0 | SHAFT | |||||||||||||||
| GEARBOX | USED VEHICLES | |||||||||||||||
| ZF44, ZF6S800, ZF6S1000, ZFS635, ZFS642, ZFS650, ZFS655, ZFS665, ZFS670, ZFS680, ZFS690,ZFS550, ZFS590, GV90, VOLVO2855/ZF S5/AK/6S-120-111-110-92 GP ZF S5/AK/ 6S-90- 80-70-66-65-55-50-42-36-35 ZF AK 6 80 / AK 6 90 / S6 80 / S6 90 | MAN/MERCEDES/BMC PROFESYONEL/FORD CARGO/CHRYSLER HINO/DODGE/ FARGO/ HYUNDAI/ASTRAIVECO/DAF/DAEWOO/RENAULT/EBRO/GUY/AVIA/ SAURER/SISU/STEYR | |||||||||||||||
 
                            
                                 
                                    






 
                                            