Bombas De Engrajanes Bidireccionales Serie 35 ISO
                        Bombas De Engrajanes Bidireccionales Serie 35 ISO
                        
                        
                            
                                
	
		
                            
                        
                                                    
                                
                                
                            
                                            
                
| Code | Product Description | Displacement ( cm³/rev ) | Working Pressure ( bar ) | Max Peak Pressure ( bar ) | Max Continuous Speed ( RPM ) | A | B | Oil Inlet ( C ) | Oil Outled ( D ) | Weight ( kg ) | ||||||||
| 33506351 | 63 cc ISO 4 Bolt Bi-Rotational Gear Pump 4 Port | 63 | 290 | 325 | 1800 | 210,6 | 133,6 | G 1 1/4" | G 1" | 17,0 | ||||||||
| 33507551 | 75 cc ISO 4 Bolt Bi-Rotational Gear Pump 4 Port | 75 | 280 | 315 | 1800 | 215,4 | 138,4 | G 1 1/4" | G 1" | 17,5 | ||||||||
| 33508251 | 82 cc ISO 4 Bolt Bi-Rotational Gear Pump 4 Port | 82 | 260 | 290 | 1800 | 217,9 | 140,9 | G 1 1/4" | G 1" | 18,0 | ||||||||
| 33509051 | 90 cc ISO 4 Bolt Bi-Rotational Gear Pump 4 Port | 90 | 260 | 290 | 1800 | 221,4 | 141,4 | G 1 1/4" | G 1 1/4" | 18,5 | ||||||||
| 33510051 | 100 cc ISO 4 Bolt Bi-Rotational Gear Pump 4 Port | 100 | 250 | 280 | 1800 | 224,4 | 144,4 | G 1 1/4" | G 1 1/4" | 19,0 | ||||||||
| 33511051 | 110 cc ISO 4 Bolt Bi-Rotational Gear Pump 4 Port | 110 | 240 | 270 | 1500 | 227,4 | 147,4 | G 1 1/4" | G 1 1/4" | 19,5 | ||||||||
 
                            
                                 
                                    






 
                                             
                                             
                                            