Cilindro Telescópico De 3 Etapas Serie GMCMEU
                            PRODUCTO
DETALLES TÉCNICOS
                                
	
		
                            
                        
                    DETALLES TÉCNICOS
| Product Code | ØA (mm) | ØB (mm) | ØC (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | T | Oil Volume (lt) | Product Weight (kg) | 190 bar Lifting Capacity (Tones) | 220 bar Lifting Capacity (Tones) | 250 bar Lifting Capacity (Tones) | 
| GMCMEU-135-0750-3 | 163 | GE 50 | 60 | 204 | 58 | 187 | 319 | 150 | 100 | 40 | 165 | 528 | 3/4" BSP | 11 | 67 | 27,7 | 32,1 | 36,5 | 
| GMCMEU-135-1050-3 | 163 | GE 50 | 60 | 204 | 58 | 187 | 416 | 150 | 100 | 40 | 165 | 628 | 3/4" BSP | 15 | 77 | 27,7 | 32,1 | 36,5 | 
| GMCMEU-135-1350-3 | 163 | GE 50 | 60 | 204 | 58 | 187 | 514 | 150 | 100 | 40 | 165 | 728 | 3/4" BSP | 19 | 87 | 27,7 | 32,1 | 36,5 | 
| GMCMEU-160-1350-3 | 188 | GE 50 | 60 | 234 | 58 | 217 | 567 | 150 | 100 | 40 | 165 | 778 | 1" BSP | 26 | 108 | 38,9 | 45,1 | 51,3 | 
| GMCMEU-160-1650-3 | 188 | GE 50 | 60 | 234 | 58 | 217 | 664 | 150 | 100 | 40 | 165 | 878 | 1" BSP | 32 | 128 | 38,9 | 45,1 | 51,3 | 
| GMCMEU-160-2250-3 | 188 | GE 50 | 60 | 234 | 58 | 217 | 865 | 150 | 100 | 40 | 165 | 1078 | 1" BSP | 43 | 153 | 38,9 | 45,1 | 51,3 | 
 
                            
                                 
                                    






 
                                             
                                            