MPD - NG 06 Paralelo Sin Válvula De Alivio
                        MPD - NG 06 Paralelo Sin Válvula De Alivio
                        
                        
                            
                                
	
		
                            
                        
                                                    
                                
                                
                            
                                            
                
| Code | Qmax | Pmax. | ØP-T | ØA-B | ØGA | L | L1 | Weight | 
| (l/min) | (Bar) | BSPP | BSPP | BSPP | mm | mm | Kg | |
| MPD-06-2A | 40 | 210 | 1/2" | 3/8" | 1/8" | 122 | 105 | 1,35 | 
| MPD-06-3A | 40 | 210 | 1/2" | 3/8" | 1/8" | 172 | 158 | 1,95 | 
| MPD-06-4A | 40 | 210 | 1/2" | 3/8" | 1/8" | 222 | 208 | 2,55 | 
| MPD-06-5A | 40 | 210 | 1/2" | 3/8" | 1/8" | 272 | 258 | 3,15 | 
| MPD-06-6A | 40 | 210 | 1/2" | 3/8" | 1/8" | 322 | 308 | 3,75 | 
| MPD-06-7A | 40 | 210 | 1/2" | 3/8" | 1/8" | 372 | 358 | 4,35 | 
| MPD-06-8A | 40 | 210 | 1/2" | 3/8" | 1/8" | 422 | 408 | 4,95 | 
 
                            
                                 
                                    






 
                                            