Toma De Fuerza Hyundai HD120
Toma De Fuerza Hyundai HD120

| CODE | TYPE (A) | MOUNTING TYPE (B) | MOUNTING SIDE | TORQUE | POWER | SPEED (RPM) | RATIO | ||||||||
| (Kgm / Nm) | (Hp / Kw) | ||||||||||||||
| 51216512M0 | MECHANIC | UNI | SIDE | 20 Kgm 196 Nm |
27 Hp 20 Kw |
1000 RPM | 1:1.17 | ||||||||
| 51216522M0 | ISO ADAPTER | ||||||||||||||
| 51216532M0 | FLANGE | ||||||||||||||
| 51216542M0 | SHAFT | ||||||||||||||
| 51216512P0 | PNEUMATIC | UNI | |||||||||||||
| 51216522P0 | ISO ADAPTER | ||||||||||||||
| 51216532P0 | FLANGE | ||||||||||||||
| 51216542P0 | SHAFT | ||||||||||||||
| GEARBOX | USED VEHICLES | ||||||||||||||
| T050F (6,903) (06Y00190) HDI06Y00098 / 430006A103 (6,903 / 0.747) |
HYUNDAI DYMOS (6 TRANSMISSION) | ||||||||||||||





