Toma De Fuerza Hyundai HD75 Euro 4 - 6 Vacıo UNI
                        Toma De Fuerza Hyundai HD75 Euro 4 - 6 Vacıo UNI
                        
                        
                            
                                
	
		
                            
                        
                                                    
                                
                                
                            
                                            
                
| CODE | TYPE (A) | MOUNTING TYPE (B) | MOUNTING SIDE | TORQUE (Kgm / Nm) | POWER (Hp / Kw) | SPEED (RPM) | RATIO | ||||||||||||||||
| 51215512V0 | VACUUMED | UNI | SIDE | 22 Kgm 220 Nm | 31,6 Hp 23,6 Kw | 1000 RPM | 1:0,95 | ||||||||||||||||
| 51215522V0 | ISO ADAPTER | ||||||||||||||||||||||
| 51215532V0 | FLANGE | ||||||||||||||||||||||
| 51215542V0 | SHAFT | ||||||||||||||||||||||
| GEARBOX | USED VEHICLES | ||||||||||||||||||||||
| T0 60S6 / 60S5 ( 6 TRANSMISSION) HYD.02.60S6.V.KF 43000-5L601  MIGHTY WIDE 6.701 / 0.732 HYUNDAI DYMOS | 2011 6 TRANSMISSION NEW HYUNDAI HD 75 EURO 4 / HD 75 F 160 | ||||||||||||||||||||||
 
                            
                                 
                                    






 
                                            