Toma De Fuerza Isuzu Hino LJ06S
                        Toma De Fuerza Isuzu Hino LJ06S
                        
                        
                            
                                
	
		
                            
                        
                                                    
                                
                                
                            
                                            
                 
 
| CODE | TYPE (A) | MOUNTING TYPE (B) | MOUNTING SIDE | TORQUE (Kgm / Nm) | POWER (Hp / Kw) | SPEED (RPM) | RATIO | |||||||||
| 50658512P0 | PNEUMATIC | UNI | SIDE | 23 Kgm 225 Nm | 32 Hp 24 Kw | 2000 RPM | 1:1,2 | |||||||||
| 50658522P0 | ADAPTER ISO | |||||||||||||||
| 50658532P0 | WITH FLANGED | |||||||||||||||
| 50658542P0 | WITH SHAFT | |||||||||||||||
| GEARBOX | USED VEHICLES | |||||||||||||||
| LJ06S / LJ05S (6,746-6,893-7,663-8,189-8,190-8,579-6.453 | HINO FG1J/GD1J/GD1JEUD-BAX/GD1JLUA-BAX/FG1JMUB-BGX/ FG1JPUB-BGX/GH1JGUDNGX/ GH1JMUA-NGX / HINO RK1JSKA / RK2HMLA GD1JEPD-BAX / FG1JGPE- BGX / 51024 / 1221 HINO / HINO FL3H HO7D FG1JJPA MPA PPA / RK1JSKA / AK1JRKA / GD1JLUA / HINO 51221 HINO 500 / FG1J / FC9J | |||||||||||||||
 
                            
                                 
                                    






 
                                            