Toma De Fuerza Isuzu Hino M153
                        Toma De Fuerza Isuzu Hino M153
                        
                        
                            
                                
	
		
                            
                        
                                                    
                                
                                
                            
                                            
                 
 
| CODE | TYPE (A) | MOUNTING TYPE (B) | MOUNTING SIDE | TORQUE (Kgm / Nm) | POWER (Hp / Kw) | SPEED (RPM) | RATIO | ||||||||||
| 50654512M0 | MECHANIC | UNI | SIDE YAN | 18,6 Kgm 182,4 Nm | 15,4 Hp 11,5 Kw | 600 RPN | 1:1,28 | ||||||||||
| 50654522M0 | ISO ADAPTER | ||||||||||||||||
| 50654532M0 | FLANGE | ||||||||||||||||
| 50654542M0 | SHAFT | ||||||||||||||||
| 50654512V0 | VACUUMED | UNI | |||||||||||||||
| 50654522V0 | ISO ADAPTER | ||||||||||||||||
| 50654532V0 | FLANGE | ||||||||||||||||
| 50654542V0 | SHAFT | ||||||||||||||||
| GEARBOX | USED VEHICLES | ||||||||||||||||
| M153 / M150 / M 155 / M151 /M52 / H50 / H 260 /4VB /5VB | HINO 300 DUTRO / TOYOTA WU 412L / DAIHATSU DELTA / TOYOTA DYNA H260-200- 400 / HINO 611 WU355B WU710L-HKMQJV3 / WU700L-HKMQJV3 / WU720 / HINO 300-711 / WU342L / WU302L / HINO DUTRO WU 720 | ||||||||||||||||
 
                            
                                 
                                    






 
                                            