Toma De Fuerza Mitsubishi MO36S6
                        Toma De Fuerza Mitsubishi MO36S6
                        
                        
                            
                                
	
		
                            
                        
                                                    
                                
                                
                            
                                            
                 
 
| CODE | TYPE (A) | MOUNTING TYPE (B) | MOUNTING SIDE | TORQUE (Kgm / Nm) | POWER (Hp / Kw) | SPEED (RPM) | RATIO | ||||||||||||||||||||
| 50717512M0 | MECHANIC | UNI | SIDE | 22.8 Kgm 223 Nm | 31 Hp 23.3 Kw | 500 RPM | 1:1 | ||||||||||||||||||||
| 50717522M0 | ISO ADAPTER | ||||||||||||||||||||||||||
| 50717532M0 | FLANGE | ||||||||||||||||||||||||||
| 50717542M0 | SHAFT | ||||||||||||||||||||||||||
| 50717512V0 | VACUUMED | UNI | |||||||||||||||||||||||||
| 50717522V0 | ISO ADAPTER | ||||||||||||||||||||||||||
| 50717532V0 | FLANGE | ||||||||||||||||||||||||||
| 50717542V0 | SHAFT | ||||||||||||||||||||||||||
| GEARBOX | USED VEHICLES | ||||||||||||||||||||||||||
| MO 36 S 6 (5,400) / 36 S 5 / 36 A 6 | FE 859 G EURO 4 FE85BE / FE85BG / 7C15 | ||||||||||||||||||||||||||
 
                            
                                 
                                    






 
                                            