Toma De Fuerza ZF 4,65 UNI
Toma De Fuerza ZF 4,65 UNI
| CODE | TYPE (A) | MOUNTING TYPE (B) | MOUNTING SIDE | TORQUE (Kgm / Nm) |
POWER (Hp / Kw) |
SPEED (RPM) | RATIO | |||||||||
| 50222512P0 | PNEUMATIC | UNI | SIDE | 23 Kgm 238 Nm |
30 Hp 23 Kw |
1000 | 1:0.8 | |||||||||
| 50222522P0 | ISO ADAPTER | |||||||||||||||
| 50222532P0 | FLANGE | |||||||||||||||
| 50222542P0 | SHAFT | |||||||||||||||
| GEARBOX | USED VEHICLES | |||||||||||||||
| ZF ECOLITE S5-42 (4,65) (1000 RPM, SAĞ) | 8.145-8.155-8.163 MAN / 45 DAF / LE 8.140-8.185 MAN / DAEWOO D75L / VOLVO | |||||||||||||||





