73x73 UNIVERSAL Réservoirs De Carburant En Aluminium
                        73x73 UNIVERSAL Réservoirs De Carburant En Aluminium
                        
                        
                            
                                
	
		
                            
                        
                                                    
                                
                                
                            
                                            
                
| Code Produit | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Capacité | |
| Litre | Gallon | ||||
| GMFA 7373 084 | 730 | 730 | 840 | 400 | 106 | 
| GMFA 7373 105 | 730 | 730 | 1050 | 495 | 131 | 
| GMFA 7373 120 | 730 | 730 | 1200 | 580 | 153 | 
| GMFA 7373 153 | 730 | 730 | 1530 | 745 | 197 | 
| GMFA 7373 178 | 730 | 730 | 1780 | 865 | 229 | 
| GMFA 7373 182 | 730 | 730 | 1820 | 885 | 234 | 
| GMFA 7373 203 | 730 | 730 | 2030 | 990 | 262 | 
                            PRODUIT
DÉTAILS TECHNIQUES
                                
	
		
                            
                        
                    DÉTAILS TECHNIQUES
| MOUNTING KIT | CODE | 
| STEEL BRACKET | 10027 | 
| STEEL STRAP | 10028 | 
| PVC STRAP RUBBER | 10018 | 
| STEEL PIM SETS | 10029 | 
| PVC TANK CAP | 10003 | 
| PVC BRACKET RUBBER | 10030 | 
 
                            
                                 
                                    






 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            