MPS - NG 10 Parallèle Sans Soupape De Décharge
                        MPS - NG 10 Parallèle Sans Soupape De Décharge  
                        
                        
                            
                                
	
		
                            
                        
                                                    
                                
                                
                            
                                            
                
| Code | Q max | P max | ØP-T | ØA-B | ØGA | L | L1 | Weight | 
| l/min | Bar | BSPP | BSPP | BSPP | mm | mm | kg | |
| MPS-10-2A | 80 | 210 | 3/4" | 1/2" | 1/4" | 240 | 222 | 4,80 | 
| MPS-10-3A | 80 | 210 | 3/4" | 1/2" | 1/4" | 315 | 297 | 6,20 | 
| MPS-10-4A | 80 | 210 | 3/4" | 1/2" | 1/4" | 390 | 372 | 7,60 | 
| MPS-10-5A | 80 | 210 | 3/4" | 1/2" | 1/4" | 465 | 447 | 9,00 | 
 
                            
                                 
                                    






 
                                            