PTO Isuzu MBP 6P
                        PTO Isuzu MBP 6P 
                        
                        
                            
                                
	
		
                            
                        
                                                    
                                
                                
                            
                                            
                 
 
| CODE | TYPE (A) | MOUNTING TYPE (B) | MOUNTING SIDE | TORQUE (Kgm / Nm) | POWER (Hp / Kw) | SPEED (RPM) | RATIO | ||||||||||||
| 50613512M0 | MECHANIC | UNI | SIDE | 18 Kgm 176,6 Nm | 14,2 Hp 10,6 Kw | 550 RPM | 1:0,95 | ||||||||||||
| 50613522M0 | ISO ADAPTER | ||||||||||||||||||
| 50613532M0 | FLANGE | ||||||||||||||||||
| 50613542M0 | SHAFT | ||||||||||||||||||
| 50613512P0 | PNEUMATIC | UNI | |||||||||||||||||
| 50613522P0 | ISO ADAPTER | ||||||||||||||||||
| 50613532P0 | FLANGE | ||||||||||||||||||
| 50613542P0 | SHAFT | ||||||||||||||||||
| GEARBOX | USED VEHICLES | ||||||||||||||||||
| MBP - 6P / MBF - 5C / MBG - 6P-6Q / MBG- 5A / MBG-5H / MBD-5A,5B,5C,6P / MBJ-5J,6T / MBP-6A, 6R / MBG-5B,5C,5F,5R,6Q,6P,6R(550 RPM, SAĞ) | NQR 4.8 TURBO ISUZU / NQR 70 P / FSR / LM524 / FSR 33L / FRR 33H / FTS 33H 7 FSS 33 / EXZ52 / FRR 33L | ||||||||||||||||||
 
                            
                                 
                                    






 
                                            