PTO Mitsubishi MO15S5
                        PTO Mitsubishi MO15S5
                        
                        
                            
                                
	
		
                            
                        
                                                    
                                
                                
                            
                                            
                 
 
| CODE | TYPE (A) | MOUNTING TYPE (B) | MOUNTING SIDE | TORQUE (Kgm / Nm) | POWER (Hp / Kw) | SPEED (RPM) | RATIO | |||||||||
| 50712512M0 | MECHANIC | UNI | SIDE | 24 Kgm 235,5 Nm | 11,7 Hp 8,7 Kw | 375 RPM | 1:1 | |||||||||
| 50712522M0 | ISO ADAPTER | |||||||||||||||
| 50712532M0 | FLANGE | |||||||||||||||
| 50712542M0 | SHAFT | |||||||||||||||
| 50712512V0 | VACUUMED | UNI | ||||||||||||||
| 50712522V0 | ISO ADAPTER | |||||||||||||||
| 50712532V0 | FLANGE | |||||||||||||||
| 50712542V0 | SHAFT | |||||||||||||||
| GEARBOX | USED VEHICLES | |||||||||||||||
| MO 15 S 5 (4,733) (375 RPM, SAĞ) | EURO 2 FE71AB / FE 454 / FE 511 / FE 711 MITSUBISHI (733) | |||||||||||||||
 
                            
                                 
                                    






 
                                            