PTO Turner 3017
                        PTO Turner 3017
                        
                        
                            
                                
	
		
                            
                        
                                                    
                                
                                
                            
                                            
                
| CODE | TYPE (A) | MOUNTING TYPE (B) | MOUNTING SIDE | TORQUE (Kgm / Nm) | POWER (Hp / Kw) | SPEED (RPM) | RATIO | |||||||||
| 51011512P0 | PNEUMATIC | UNI | SIDE | 20,7 Kgm 203 Nm | 26,5 Hp 19,8 KW | 1000 RPM | 1.1,28 | |||||||||
| 51011522P0 | ISO ADAPTER | |||||||||||||||
| 51011532P0 | FLANGE | |||||||||||||||
| 51011542P0 | SHAFT | |||||||||||||||
| GEARBOX | USED VEHICLES | |||||||||||||||
| TURNER-SPICER-T5A 2801-2803-2811-3016-3017-3047-3058-3068-3158R (1000 RPM, RIGHT) | 1340-1840 BMC-140 BMC-AS600-BEDFORD-1210-1212-1312 FORD / 66-83/FREIGHTER 302 LEYLAND | |||||||||||||||
 
                            
                                 
                                    






 
                                            