PTO Turner T5C4060 Côté UNI
                        PTO Turner T5C4060 Côté UNI
                        
                        
                            
                                
	
		
                            
                        
                                                    
                                
                                
                            
                                            
                
| CODE | TYPE (A) | MOUNTING TYPE (B) | MOUNTING SIDE | TORQUE (Kgm / Nm) | POWER (Hp / Kw) | SPEED (RPM) | RATIO | ||||||||||||||||
| 51013511P0 | PNEUMATIC | UNI | SIDE | 34 Kgm 333,4 Nm | 24,5 Hp 18,3 KW | 500 RPM | 1:1 | ||||||||||||||||
| 51013521P0 | ISO ADAPTER | ||||||||||||||||||||||
| 51013531P0 | FLANGE | ||||||||||||||||||||||
| 51013541P0 | SHAFT | ||||||||||||||||||||||
| GEARBOX | USED VEHICLES | ||||||||||||||||||||||
| TURNER-SPICER T5 C 4001-4058-4060-4068-4084 R-L | 162.22-162.25-170.25 FATİH / YAVUZ 1850-2200 / 700-800-900 DODGE / SÜPER 900 DODGE / 1210 FORD | ||||||||||||||||||||||
 
                            
                                 
                                    






 
                                            