PTO Volvo AT 2412 Engrenage Unique ISO
                        PTO Volvo AT 2412 Engrenage Unique ISO
                        
                        
                            
                                
	
		
                            
                        
                                                    
                                
                                
                            
                                            
                

| CODE | TYPE (A) | MOUNTING TYPE (B) | MOUNTING SIDE | TORQUE (Kgm / Nm) | POWER (Hp / Kw) | SPEED (RPM) | RATIO | |||||||||||||
| 51811312P0 | PNEUMATIC | UNI ADAPTER | REAR | 25 Kgm 245 Nm | 22,7 Hp 16,9 Kw | 450 RPM | 1:1 | |||||||||||||
| 51811322P0 | ISO | |||||||||||||||||||
| 51811332P0 | FLANGE | |||||||||||||||||||
| 51811342P0 | SHAFT | |||||||||||||||||||
| GEARBOX | USED VEHICLES | |||||||||||||||||||
| AT-2412C, AT-2412D, AT-2512C, AT-2612D, AT-2612E, AT-2812C, AT-2812D, ATO-2512C, ATO2612D , ATO-3112C, V-2412AT, V-2512AT, AT 2514,AT 2515,V-2812AT, VO-2512AT, VO-3112AT, VT-2512C, VT-2812C, VTO-2512C, VTO-3112C, DT-2412 C, VOLVO VO 3112 AT | VOLVO FH / FH 12 / FM / FM 12 / F 9 / FMX - RENAULT KERAX 440 / FM 13 / FH 13 RENAULT PREMİUM 430.19T / VOLVO B13R-D13C-FM 400 / FM 450RENAULT KERAX DXI / MAGNUM DXI / MIDLUM DXI / PREMIUM DXI 430.19 | |||||||||||||||||||
 
                            
                                 
                                    






 
                                            