PTO ZF 6S 500 Pneumatique Latéral UNI
                        PTO ZF 6S 500 Pneumatique Latéral UNI
                        
                        
                            
                                
	
		
                            
                        
                                                    
                                
                                
                            
                                            
                 
 
| CODE | TYPE (A) | MOUNTING TYPE (B) | MOUNTING SIDE | TORQUE (Kgm / Nm) | POWER (Hp / Kw) | SPEED (RPM) | RATIO | |||||||||||||||
| 50218512P0 | PNEUMATIC | UNI | SIDE | 17.9 Kgm 180 Nm | 21.5 Hp 16 Kw | 1000 | 1:0.95 | |||||||||||||||
| 50218522P0 | ISO ADAPTER | |||||||||||||||||||||
| 50218532P0 | FLANGE | |||||||||||||||||||||
| 50218542P0 | SHAFT | |||||||||||||||||||||
| GEARBOX | USED VEHICLES | |||||||||||||||||||||
| ZF 6S 500 | FAW 8.140FL / FD,FOTON 10-16 DT,Otokar Atlas EURO 6 | |||||||||||||||||||||
 
                            
                                 
                                    






 
                                            