Réservoirs de carburant en aluminium 42×52 ISUZU
                        Réservoirs de carburant en aluminium 42×52 ISUZU
                        
                        
                            
                                
	
		
                            
                        
                                                    
                                
                                
                            
                                            
                
| Code Produit | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Capacité | |
| Litre | Gallon | ||||
| GMFA 4252 050 | 420 | 520 | 500 | 90 | 24 | 
| GMFA 4252 085 | 420 | 520 | 850 | 160 | 42 | 
| GMFA 4252 100 | 420 | 520 | 1100 | 210 | 56 | 
| GMFA 4252 135 | 420 | 520 | 1350 | 260 | 69 | 
| GMFA 4252 160 | 420 | 520 | 1600 | 310 | 82 | 
| GMFA 4252 185 | 420 | 520 | 1850 | 360 | 95 | 
                            PRODUIT
DÉTAILS TECHNIQUES
                                
	
		
                            
                        
                    DÉTAILS TECHNIQUES
| MOUNTING KIT | CODE | 
| STEEL BRACKET | 10000 | 
| STEEL STRAP | 10001 | 
| PVC STRAP RUBBER | 10002 | 
| STEEL PIM SETS | 6432 | 
| PVC TANK CAP | 10003 | 
| PVC BRACKET RUBBER | 10004 | 
 
                            
                                 
                                    






 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            