Vérin Télescopique à 4 Étages Série GMCMBU
                            PRODUIT
DÉTAILS TECHNIQUES
                                
	
		
                            
                        
                    DÉTAILS TECHNIQUES
| Product Code | ØA (mm) | ØB (mm) | ØC (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | K (mm) | L (mm) | T | SØ (mm) | Oil Volume (lt) | Product Weight (kg) | 190 bar Lifting Capacity (Tones) | 220 bar Lifting Capacity (Tones) | 250 bar Lifting Capacity (Tones) | 
| GMCMBU-135-1000-4 | 163 | 148 | 60 | 204 | 58 | 187 | 322 | 150 | 130 | 195 | 503 | 3/4" BSP | Ø75 | 11 | 72 | 27,7 | 32,1 | 36,5 | 
| GMCMBU-135-1200-4 | 163 | 148 | 60 | 204 | 58 | 187 | 370 | 150 | 130 | 195 | 553 | 3/4" BSP | Ø75 | 13 | 78 | 27,7 | 32,1 | 36,5 | 
| GMCMBU-135-1400-4 | 163 | 148 | 60 | 204 | 58 | 187 | 419 | 150 | 130 | 195 | 603 | 3/4" BSP | Ø75 | 16 | 84 | 27,7 | 32,1 | 36,5 | 
| GMCMBU-135-1800-4 | 163 | 148 | 60 | 204 | 58 | 187 | 517 | 150 | 130 | 195 | 703 | 3/4" BSP | Ø75 | 20 | 95 | 27,7 | 32,1 | 36,5 | 
| GMCMBU-160-0800-4 | 188 | 148 | 60 | 234 | 58 | 217 | 280 | 150 | 130 | 195 | 453 | 1" BSP | Ø75 | 13 | 81 | 38,9 | 45,1 | 51,3 | 
| GMCMBU-160-1000-4 | 188 | 148 | 60 | 234 | 58 | 217 | 327 | 150 | 130 | 195 | 503 | 1" BSP | Ø75 | 16 | 89 | 38,9 | 45,1 | 51,3 | 
| GMCMBU-160-1800-4 | 188 | 148 | 60 | 234 | 58 | 217 | 569 | 150 | 130 | 195 | 753 | 1" BSP | Ø75 | 28 | 118 | 38,9 | 45,1 | 51,3 | 
| GMCMBU-160-2200-4 | 188 | 148 | 60 | 234 | 58 | 217 | 667 | 150 | 130 | 195 | 853 | 1" BSP | Ø75 | 34 | 140 | 38,9 | 45,1 | 51,3 | 
| GMCMBU-160-2600-4 | 188 | 148 | 60 | 234 | 58 | 217 | 766 | 150 | 130 | 195 | 953 | 1" BSP | Ø75 | 41 | 154 | 38,9 | 45,1 | 51,3 | 
| GMCMBU-160-3000-4 | 188 | 148 | 60 | 234 | 58 | 217 | 865 | 150 | 130 | 195 | 1053 | 1" BSP | Ø75 | 47 | 169 | 38,9 | 45,1 | 51,3 | 
| GMCMBU-160-2000-4 | 188 | 148 | 60 | 234 | 58 | 217 | 618 | 150 | 130 | 195 | 803 | 1" BSP | Ø75 | 31 | 132 | 38,9 | 45,1 | 51,3 | 
| GMCMBU-185-1000-4 | 218 | 148 | 60 | 260 | 58 | 245 | 331 | 150 | 130 | 195 | 503 | 1" BSP | Ø75 | 22 | 106 | 52,1 | 60,3 | 68,5 | 
 
                            
                                 
                                    






 
                                             
                                            